Los buques portacontenedores más grandes son los de la empresa Mærsk, fabricados por la empresa danesa A.P. Møller-Mærsk, la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo.
Actualmente tienen ocho buques de la clase Mærsk E. Las ocho hermanas son los buques Ebba Mærsk, Edith Mærsk, Eleonora Mærsk, Elly Mærsk, Emma Mærsk, Estelle Mærsk, Eugen Mærsk y Evelyn Mærsk. Se las conoce como ellas debido a que los anglosajones se refieren a las embarcaciones como she (ella). La primera en construirse fue Emma Mærsk, en 2006. Los ocho buques de la clase Mærsk E tienen una longitud de eslora de 397 metros.
Actualmente tienen ocho buques de la clase Mærsk E. Las ocho hermanas son los buques Ebba Mærsk, Edith Mærsk, Eleonora Mærsk, Elly Mærsk, Emma Mærsk, Estelle Mærsk, Eugen Mærsk y Evelyn Mærsk. Se las conoce como ellas debido a que los anglosajones se refieren a las embarcaciones como she (ella). La primera en construirse fue Emma Mærsk, en 2006. Los ocho buques de la clase Mærsk E tienen una longitud de eslora de 397 metros.
Desde 2013 se están efectuando entregas de los nuevos portacontenedores de la clase triple E, los mayores buques del mundo, capaces de transportar 18.000 contenedores TEU; con su eslora de 400 m, manga de 59 m y un puntal de 73 m. Su diseño les permite emitir un 50% de CO2 por TEU menos que la media de los buques que cubren hoy en día las rutas Asia-Europa.
MUY INTERESANTE: Localización en vivo de la flota de Mærsk, en www.maerskfleet.com
This is a list of the 20 largest container ships. The size of a container ship is defined throughout the world in terms of TEU capacity. The exception is the Maersk Line. It rarely quotes the TEU capacity, but instead the maximum load capacity in terms of filled TEUs with an average 14 tonne total weight. This value is always less than the raw TEU capacity. The values noted in the table above are standard TEU, not Maersk TEU. Information on true container ship capacities is commercially sensitive and may be several thousand TEUs higher.
Built | Name | Length overall (m) | Length overall (ft) | Beam (m) | Beam (ft) | Maximum TEU | GT | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Madison Maersk[1] | 398 | 1,306 | 58 | 190 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark) |
2013 | Mærsk Mc-Kinney Møller[2] | 398 | 1,306 | 58 | 190 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark) |
2013 | Majestic Mærsk[3] | 398 | 1,306 | 58 | 190 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark) |
2013 | Mary Mærsk[4] | 398 | 1,306 | 58 | 190 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark) |
2013 | Marie Mærsk[5] | 398 | 1,306 | 58 | 190 | 18270 | 174500 | Maersk (Denmark) |
2012 | CMA CGM Marco Polo[6] | 396 | 1,299 | 54 | 177 | 16020 | 175343 | CMA CGM (France) |
2013 | CMA CGM Alexander von Humboldt[7] | 396 | 1,299 | 54 | 177 | 16020 | 153022 | CMA CGM (France) |
2013 | CMA CGM Jules Verne[8] | 396 | 1,299 | 54 | 177 | 16020 | 153022 | CMA CGM (France) |
2006 | Emma Mærsk[9] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2006 | Estelle Mærsk[10] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2007 | Eleonora Mærsk[11] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2007 | Evelyn Mærsk[12] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2007 | Ebba Mærsk[13] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2007 | Elly Mærsk[14] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2007 | Edith Mærsk[15] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2008 | Eugen Mærsk[16] | 397.7 | 1,305 | 56.4 | 185 | 15500 | 151687 | Maersk (Denmark) |
2010 | CSCL Star[17] | 366 | 1,201 | 52 | 171 | 14074 | 165300 | CSCL (China) |
2011 | CSCL Saturn[18] | 366 | 1,201 | 52 | 171 | 14074 | 158000 | CSCL (China) |
2011 | CSCL Mercury[19] | 366 | 1,201 | 52 | 171 | 14074 | 155470 | CSCL (China) |
2011 | CSCL Mars[20] | 366 | 1,201 | 51.2 | 168 | 14074 | 150853 | CSCL (China) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario